product
Group 2.5 gear pump : the displacement ranges from 20-40cc/r.
Model | Displacement (ml/r) | Pressure(bar) | Speed(r/min) | L (mm) | Inlet | Outlet | |||
Rated | Peak | Rated | Max. | Min. | |||||
2.5QPF16LJ03S65SP9LBB | 16 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 101.5 | G1 | G3/4 |
2.5QPF18LJ03S65SP9LBB | 18 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 103.5 | ||
2.5QPF20LJ03S65SP9LBB | 20 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 105.5 | ||
2.5QPF23LJ03S65SP9LBB | 23 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 108.5 | ||
2.5QPF25LJ03S65SP9LBB | 25 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 110.5 | ||
2.5QPF28LJ03S65SP9LBB | 28 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 113.5 | ||
2.5QPF30LJ03S65SP9LBB | 30 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 115.5 | ||
2.5QPF32LJ03S65SP9LBB | 32 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 117.5 | ||
2.5QPF36LJ03S65SP9LBB | 36 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 121.5 | ||
2.5QPF40LJ03S65SP9LBB | 40 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 125.5 | ||
2.5QPF45LJ03S65SP9LBB | 45 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 130.5 | ||
2.5QPF52LJ03S65SP9LBB | 52 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 137.5 |
RYAN Group 2.5 series gear pumps are widely used in forklift, harvester, tractor, aerial work platform, road roller and crane truck.